File:BigSplashEnglish.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
BigSplashEnglish.svg (file in formato SVG, dimensioni nominali 400 × 1.063 pixel, dimensione del file: 11 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
---|---|---|---|---|---|
corrente | 23:59, 22 mar 2007 | 400×1.063 (11 KB) | Editor at Large | (fixed "wobbly lines") | |
09:49, 1 nov 2006 | 400×1.063 (10 KB) | Mysid | (corrected a line) | ||
09:17, 1 nov 2006 | 400×1.063 (10 KB) | Mysid | (once more) | ||
09:17, 1 nov 2006 | 400×1.063 (10 KB) | Mysid | (oops) | ||
09:16, 1 nov 2006 | 400×1.063 (7 KB) | Mysid | (small corrections) | ||
09:14, 1 nov 2006 | 400×1.063 (7 KB) | Mysid | (==Summary== {{Information |Description=A sketch of the Big Splash theory of the formation of the moon. |Source= |Date=November 1, 2006 |Author=Muriel Gottrop; vectorized by Mysid |Permission= |other_versions= }) |
Pagine che usano questo file
Questo file è richiamato dalla seguente pagina della Wikipedia in lingua italiana:
Utilizzo globale file
The following other wikis use this file:
- Usage on ca.wikipedia.org
- Usage on cs.wikipedia.org
- Usage on en.wikipedia.org
- Usage on fr.wikipedia.org
- Usage on he.wikipedia.org
- Usage on ja.wikipedia.org
- Usage on ko.wikipedia.org
- Usage on zh.wikipedia.org