UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
RESUMEN NIVEL MÁXIMO NIVEL ACADÉMICO Y PUNTOS SALARIALES
MÁXIMO NIVEL ACADÉMICO POR TIPO DE VINCULACIÓN O CONTRATACIÓN
Vinculación Pregrado Esp. No médica Esp. Médica Maestría Doctorado Total
Tiempo completo 33 43 56 381 620 1,133
Medio tiempo 9 27 136 61 10 243
Ocasional TC 39 44 3 211 42 339
Ocasional MT 27 17 70 72 8 194
Totales 108 131 265 725 680 1,909
Artes tiene dos profesores vinculados de medio tiempo sin título profesional (Expertos)
PUNTAJES Y SALARIO PROMEDIO POR TIPO DE VINCULACIÓN O CONTRATACIÓN
Vinculación Menor puntaje En pesos ($) Mayor puntaje En pesos ($) Promedio Ptos En pesos ($)
Tiempo completo 238.2 $ 2,559,459 2,304.0 $ 24,756,480 506.99 $ 5,447,595
Medio tiempo 196.1 $ 1,053,547 1,145.3 $ 6,153,124 396.57 $ 2,130,576
Ocasional TC 215.3 $ 2,313,399 852.4 $ 9,159,038 331.33 $ 3,560,186
Ocasional MT 217.7 $ 1,169,593 522.8 $ 2,808,743 315.56 $ 1,695,331
Valor del punto en 2014 $ 10,745
Información actualizada al 2 de marzo de 2015