VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES REGULARES DE TIEMPO COMPLETO
fac Dependencia Nro profes Categoría Títulos Exp calificada Exp admiva Producción Promedio puntos  En pesos ($) En pesos con prestaciones
#¡REF! Ccias Exactas y Nat 159 75.6 283.4 79.1 2.1 175.5 615.8 6,616,298 11,242,413
#¡REF! Filosofía 25 73.7 273.2 75.0 7.7 109.8 539.5 5,796,412 9,849,263
#¡REF! Medicina 162 76.1 264.9 66.6 4.0 113.4 525.0 5,640,893 9,585,005
#¡REF! Ciencias Agrarias 46 67.5 265.4 60.6 6.9 121.7 522.0 5,609,287 9,531,301
#¡REF! Comunicaciones 44 78.2 276.8 73.3 5.5 86.0 519.7 5,584,543 9,489,255
#¡REF! Ccias Qcas y Farmac. 32 68.6 273.3 68.3 5.0 101.1 516.3 5,547,979 9,427,126
#¡REF! Salud Pública 44 73.8 267.7 75.2 4.1 94.1 514.9 5,532,210 9,400,331
#¡REF! Ingeniería 154 69.8 268.3 61.4 4.1 108.8 512.5 5,506,512 9,356,666
#¡REF! Estudios Políticos 8 80.3 240.5 59.5 4.7 120.0 504.8 5,424,345 9,217,046
#¡REF! Ccias Sociales y Hnas 75 74.5 268.9 64.4 3.1 67.0 477.9 5,135,336 8,725,964
#¡REF! Odontología 33 75.7 248.5 61.1 4.5 84.9 474.7 5,101,107 8,667,802
#¡REF! Microbiología 33 69.1 280.4 48.0 1.5 74.0 473.1 5,083,883 8,638,534
#¡REF! Educación 56 74.5 272.5 61.8 2.8 58.2 469.7 5,046,754 8,575,444
#¡REF! Estudios Regionales 4 70.3 258.0 36.7 0.0 102.7 467.6 5,024,631 8,537,852
#¡REF! Bibliotecología 13 71.2 262.6 50.2 5.9 71.2 461.1 4,954,354 8,418,439
#¡REF! Ciencias Económicas 46 69.6 254.3 68.1 5.4 61.8 459.2 4,934,314 8,384,387
#¡REF! Nutrición y Dietética 21 71.0 251.6 58.1 1.2 75.4 457.3 4,913,791 8,349,513
#¡REF! Artes 33 69.6 246.9 66.3 4.6 58.5 446.1 4,792,856 8,144,021
#¡REF! Enfermería 47 75.2 251.2 57.8 3.2 45.1 432.5 4,647,418 7,896,893
#¡REF! Idiomas 34 71.2 250.4 65.4 1.5 40.3 428.7 4,606,603 7,827,539
#¡REF! Derecho 40 72.5 252.8 59.1 4.2 38.5 426.9 4,587,255 7,794,664
#¡REF! Educación Física 24 72.7 252.8 52.3 3.7 45.3 426.7 4,585,294 7,791,332
Universidad 1,133 73.2 266.5 65.7 3.8 97.8 507.0 5,447,595 9,256,553
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  2,304.0 Menor puntaje: 238.2
Salario: $ 24,756,480 Salario: $ 2,559,459
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES REGULARES DE TIEMPO COMPLETO
Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Exp admiva Producción Promedio puntos En pesos ($) En pesos con prestaciones
#¡REF! Ccias Exactas y Nat 159 75.6 283.4 79.1 2.1 175.5 615.8 6,616,298 11,242,413
#¡REF! Ingeniería 154 69.8 268.3 61.4 4.1 108.8 512.5 5,506,512 9,356,666
#¡REF! Ciencias Económicas 46 69.6 254.3 68.1 5.4 61.8 459.2 4,934,314 8,384,387
Área 359 72.4 273.2 70.1 3.4 132.3 551.4 5,924,715 10,067,276
#¡REF! Filosofía 25 73.7 273.2 75.0 7.7 109.8 539.5 5,796,412 9,849,263
#¡REF! Comunicaciones 44 78.2 276.8 73.3 5.5 86.0 519.7 5,584,543 9,489,255
#¡REF! Estudios Políticos 8 80.3 240.5 59.5 4.7 120.0 504.8 5,424,345 9,217,046
#¡REF! Ccias Sociales y Hnas 75 74.5 268.9 64.4 3.1 67.0 477.9 5,135,336 8,725,964
#¡REF! Educación 56 74.5 272.5 61.8 2.8 58.2 469.7 5,046,754 8,575,444
#¡REF! Estudios Regionales 4 70.3 258.0 36.7 0.0 102.7 467.6 5,024,631 8,537,852
#¡REF! Bibliotecología 13 71.2 262.6 50.2 5.9 71.2 461.1 4,954,354 8,418,439
#¡REF! Artes 33 69.6 246.9 66.3 4.6 58.5 446.1 4,792,856 8,144,021
#¡REF! Idiomas 34 71.2 250.4 65.4 1.5 40.3 428.7 4,606,603 7,827,539
#¡REF! Derecho 40 72.5 252.8 59.1 4.2 38.5 426.9 4,587,255 7,794,664
Área 332 71.0 253.5 62.6 3.7 63.3 454.2 4,880,033 8,292,152
#¡REF! Medicina 162 76.1 264.9 66.6 4.0 113.4 525.0 5,640,893 9,585,005
#¡REF! Ciencias Agrarias 46 67.5 265.4 60.6 6.9 121.7 522.0 5,609,287 9,531,301
#¡REF! Ccias Qcas y Farmac. 32 68.6 273.3 68.3 5.0 101.1 516.3 5,547,979 9,427,126
#¡REF! Salud Pública 44 73.8 267.7 75.2 4.1 94.1 514.9 5,532,210 9,400,331
#¡REF! Odontología 33 75.7 248.5 61.1 4.5 84.9 474.7 5,101,107 8,667,802
#¡REF! Microbiología 33 69.1 280.4 48.0 1.5 74.0 473.1 5,083,883 8,638,534
#¡REF! Nutrición y Dietética 21 71.0 251.6 58.1 1.2 75.4 457.3 4,913,791 8,349,513
#¡REF! Enfermería 47 75.2 251.2 57.8 3.2 45.1 432.5 4,647,418 7,896,893
#¡REF! Educación Física 24 72.7 252.8 52.3 3.7 45.3 426.7 4,585,294 7,791,332
Área 442 69.8 252.2 59.9 3.9 89.4 475.2 5,105,531 8,675,317
Universidad 1,133 73.2 266.5 65.7 3.8 97.8 507.0 5,447,595 9,256,553
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  2,304.0 Menor puntaje: 238.2
Salario: $ 24,756,480 Salario: $ 2,559,459
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES REGULARES DE MEDIO TIEMPO
codfac Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Exp admiva Producción Promedio puntos En pesos  En pesos con prestaciones
#¡REF! Ciencias Económicas 1 96.0 218.0 170.6 0.0 268.8 753.4 4,047,642 6,877,752
#¡REF! Microbiología 2 58.0 218.0 21.7 0.0 351.6 649.3 3,488,096 5,926,972
#¡REF! Nutrición y Dietética 2 77.0 228.0 58.6 0.0 105.1 468.7 2,518,091 4,278,740
#¡REF! Ciencias Agrarias 2 58.0 258.0 51.1 0.0 35.9 403.0 2,164,849 3,678,511
#¡REF! Medicina 149 63.0 247.2 52.1 1.1 38.1 401.5 2,156,842 3,664,907
#¡REF! Salud Pública 4 56.8 229.3 56.0 1.1 45.6 388.8 2,088,559 3,548,880
#¡REF! Odontología 56 69.8 216.3 69.7 1.0 27.4 384.2 2,064,249 3,507,572
#¡REF! Ccias Sociales y Hnas 3 63.3 218.0 72.9 0.0 20.7 374.9 2,014,150 3,422,444
#¡REF! Ccias Exactas y Nat 2 47.5 258.0 12.0 0.0 51.8 369.3 1,984,064 3,371,322
#¡REF! Artes 17 61.3 201.5 55.4 0.9 45.0 364.2 1,956,412 3,324,335
#¡REF! Educación Física 2 58.0 208.0 82.6 7.5 5.9 361.9 1,944,308 3,303,768
#¡REF! Ccias Qcas y Farmac. 3 63.3 211.3 38.9 0.9 35.1 349.6 1,878,047 3,191,177
#¡REF! Comunicaciones 2 58.0 198.0 68.6 0.0 0.0 324.6 1,743,645 2,962,801
Universidad 245 64.3 234.8 56.8 1.1 39.6 396.6 2,130,576 3,620,274
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  1,145.3 Menor puntaje: 196.1
Salario: $ 6,153,124 Salario: $ 1,053,547
Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Exp admiva Producción Promedio puntos En pesos  En pesos con prestaciones
#¡REF! Ciencias Económicas 1 96.0 218.0 170.6 0.0 268.8 753.4 4,047,642 6,877,752
#¡REF! Ccias Exactas y Nat 2 47.5 258.0 12.0 0.0 51.8 369.3 1,984,064 3,371,322
Área 3 63.7 244.7 64.9 0.0 124.1 497.3 2,671,923 4,540,132
#¡REF! Ccias Sociales y Hnas 3 63.3 218.0 72.9 0.0 20.7 374.9 2,014,150 3,422,444
#¡REF! Artes 17 61.3 201.5 55.4 0.9 45.0 364.2 1,956,412 3,324,335
#¡REF! Comunicaciones 2 58.0 198.0 68.6 0.0 0.0 324.6 1,743,645 2,962,801
Área 22 61.3 203.5 59.0 0.7 37.6 362.0 1,944,943 3,304,847
#¡REF! Microbiología 2 58.0 218.0 21.7 0.0 351.6 649.3 3,488,096 5,926,972
#¡REF! Nutrición y Dietética 2 77.0 228.0 58.6 0.0 105.1 468.7 2,518,091 4,278,740
#¡REF! Ciencias Agrarias 2 58.0 258.0 51.1 0.0 35.9 403.0 2,164,849 3,678,511
#¡REF! Medicina 149 63.0 247.2 52.1 1.1 38.1 401.5 2,156,842 3,664,907
#¡REF! Salud Pública 4 56.8 229.3 56.0 1.1 45.6 388.8 2,088,559 3,548,880
#¡REF! Odontología 56 69.8 216.3 69.7 1.0 27.4 384.2 2,064,249 3,507,572
#¡REF! Educación Física 2 58.0 208.0 82.6 7.5 5.9 361.9 1,944,308 3,303,768
#¡REF! Ccias Qcas y Farmac. 3 63.3 211.3 38.9 0.9 35.1 349.6 1,878,047 3,191,177
Área 220 64.6 237.8 56.5 1.1 38.6 398.7 2,141,757 3,639,273
Universidad 245 64.3 234.8 56.8 1.1 39.6 396.6 2,130,576 3,620,274